Latarka plazmowa XT-300 ® o wysokiej precyzji | |||||||||
Ultra-Cut ® 30-100 Amperów | |||||||||
Ultra-Cut ® 100/150/200/300 | |||||||||
| Ampery | Plasma / Shield Gas | Puchar Tarcza | Osłona tarczy | Tarcza dystrybutora gazu | Wskazówka | Dystrybutor gazu plazmowego | Elektroda | Nabój |
30A | O2 Osocza / Osłonka O2 | 22-1016 | 22-1024 | 22-1282 | 22-1050 | 22-1040 | 22-1068 | 22-1020 | |
50A | O2 Plasma / Air Shield | 22-1016 | 22-1025 | 22-1272 | 22-1051 | 22-1041 | 22-1069 | 22-1020 | |
70A | O2 Plasma / Air Shield | 22-1016 | 22-1026 | 22-1272 | 22-1052 | 22-1041 | 22-1070 | 22-1020 | |
85A | Air Plasma / Air Shield | 22-1016 | 22-1027 | 22-1272 | 22-1053 | 22-1041 | 22-1071 | 22-1020 | |
100A | O2 Plasma / Air Shield | 22-1016 | 22-1027 | 22-1272 | 22-1053 | 22-1041 | 22-1071 | 22-1020 | |
| 30A | Air Plasma / Air Shield | 22-1016 | 22-1033 | 22-1274 | 22-1059 | 22-1045 | 22-1077 | 22-1020 |
Osłonka N2 Osocza / H20 | 22-1016 | 22-1033 | 22-1274 | 22-1059 | 22-1045 | 22-1077 | 22-1020 | ||
50A | Air Plasma / Air Shield | 22-1016 | 22-1034 | 22-1274 | 22-1060 | 22-1041 | 22-1078 | 22-1020 | |
Osłonka N2 Osocza / H20 | 22-1016 | 22-1034 | 22-1274 | 22-1060 | 22-1041 | 22-1078 | 22-1020 | ||
70A | Air Plasma / Air Shield | 22-1016 | 22-1035 | 22-1274 | 22-1061 | 22-1041 | 22-1079 | 22-1020 | |
Osłonka N2 Osocza / H20 | 22-1016 | 22-1047 | 22-1274 | 22-1064 | 22-1041 | 22-1084 | 22-1020 | ||
100A | H35 Osocze / N2 Tarcza | 22-1016 | 22-1036 | 22-1274 | 22-1062 | 22-1041 | 22-1080 | 22-1020 | |
Osłonka N2 Osocza / H20 | 22-1016 | 22-1036 | 22-1274 | 22-1053 | 22-1041 | 22-1089 | 22-1020 | ||
Latarka plazmowa XT-300 ® o wysokiej precyzji | |||||||||
Ultra-Cut ® 150-300 Amperów | |||||||||
Ultra-Cut ® 150 | |||||||||
Ultra-Cut ® 200 | |||||||||
Ultra-Cut ® 300 | |||||||||
| Ampery | Plasma / Shield Gas | Osłona tarczy | Puchar Tarcza | Osłona tarczy | Tarcza dystrybutora gazu | Wskazówka | Dystrybutor gazu plazmowego | Elektroda |
150A | O2 Plasma / Air Shield | 22-1016 | 22-1028 (≦ 20mm) 22-1275 (> 20mm) | 22-1273 | 22-1054 | 22-1042 | 22-1072 | ||
200A | O2 Plasma / Air Shield | 22-1014 | 22-1017 | 22-1030 | 22-1285 | 22-1055 | 22-1042 | 22-1093 | |
250A | O2 Plasma / Air Shield | 22-1014 | 22-1017 | 22-1030 | 22-1285 | 22-1056 | 22-1042 | 22-1093 | |
300A | O2 Plasma / Air Shield | 22-1021 | 22-1017 | 22-1029 | 22-1082 (≦ 15 mm) 22-1283 (> 15 mm) | 22-1057 | 22-1042 | 22-1090 | |
| 150A | H35 Osocze / N2 Tarcza | 22-1016 | 22-1037 | 22-1278 | 22-1063 | 22-1041 | 22-1081 | |
Osłonka N2 Osocza / H20 | 22-1016 | 22-1048 | 22-1278 | 22-1092 | 22-1041 | 22-1081 | |||
200A | H35 Osocze / N2 Tarcza | 22-1015 | 22-1017 | 22-1073 (SS / AL ≦ 25 mm) 22-1073 (SS> 25 mm) 22-1094 (AL> 25 mm) | 22-1284 | 22-1095 | 22-1043 | 22-1096 | |
Osłonka N2 Osocza / H20 | 22-1015 | 22-1017 | 22-1049 | 22-1284 | 22-1067 | 22-1043 | 22-1089 | ||
300A | H35 Osocze / N2 Tarcza | 22-1015 | 22-1017 | 22-1038 (≦ 25 mm) 22-1039 (> 25 mm) | 22-1284 | 22-1065 | 22-1041 | 22-1091 | |
Osłonka N2 Osocza / H20 | 22-1015 | 22-1017 | 22-1046 | 22-1284 | 22-1066 | 22-1043 | 22-1089 |
Pomoc techniczna:
1. sprawdź działanie wszystkich przycisków i wybierz przełącznik, zastąpienie uszkodzonego i wreszcie narysuj kompleksowe wykrywanie dokładności maszyny.
2. Rozluźnić urządzenie, ręcznie napędzać koło pasowe, dowolnie, na przykład odpowiednio wyregulować lub wymienić nienormalną sytuację.
3. co tydzień do maszyny do kompleksowego czyszczenia, poziomej, pionowej prowadnicy, czyszczenia zębatki przekładni, napełniania oleju smarowego.